| 麒麟山特別 | ||
| 結果 | ||
| 1着-⑫キャニオンバレー | ||
| 2着-⑥ヒメサクラ | ||
| 3着-⑮ケツァルコアトル | ||
三連単-77,660円×100円![]() | ||
| 三連複-13,670円×300円…不的中 | ||
| 払戻金 | ||
| 77,660円 | ||
| ━━メルマガ会員様に配信した内容━━ | ||
| 麒麟山特別 | ||
| ダ1800m | ||
| 注:選定基準、買い方を必ずご理解した上で購入して下さい。 | ||
| ↓選定基準・買い方 | ||
| http://datakeibarating46.blogspot.jp/2013/10/blog-post_13.html | ||
| 軸 ⑥…ヒメサクラ | ||
| 軸 ②…マルケサス | ||
| △ ⑮…ケツァルコアトル | ||
| △ ①…オメガラヴィータ | ||
| △ ⑫…キャニオンバレー | ||
| △ ⑭…フィオリア | ||
| ▲ ⑦…アドマイヤダリヤ | ||
| 買い目 | ||
| 三連単フォーメーション | ||
| 1着②⑥ | ||
| 2着①⑦⑫⑭⑮ | ||
| 3着①⑦⑫⑭⑮ | ||
| 合計点数40点 | ||
| 1着①⑦⑫⑭⑮ | ||
| 2着②⑥ | ||
| 3着①⑦⑫⑭⑮ | ||
| 合計点数40点 | ||
| 1着①⑦⑫⑭⑮ | ||
| 2着①⑦⑫⑭⑮ | ||
| 3着②⑥ | ||
| 合計点数40点 | ||
| 三連複BOX | ||
| ①⑦⑫⑭⑮ | ||
| 合計点数10点×3 | ||
| 総合計点数150点 | ||
| 投資金額…15000円 | ||
| 資金が少ない方は三連単を三連複にして1点200円、三連複BOXを1点100円にすれば5000円で購入できます。 | ||
| ↓選定方法↓ | ||
| 1位-59.9…ヒメサクラ | ||
| 2位-59.4…マルケサス | ||
| 3位-59.0…ドラゴンピース | ||
| 4位-58.7…ケツァルコアトル | ||
| 5位-58.5…オメガラヴィータ | ||
| 6位-58.2…キャニオンバレー | ||
| 7位-57.8…パワースラッガー | ||
| 8位-57.6…ナモンレジェンド | ||
| 9位-57.5…フィオリア | ||
| 9位-57.5…アドマイヤダリヤ | ||
| 11位-57.1…キャッツインブーツ | ||
| 12位-56.7…タイセイローマン | ||
| 切り候補 | ||
| 56.1…ファンシーミューズ | ||
| 55.3…オーシュペール | ||
| 54.4…ゼログラヴィティー | ||
| -------------------------------------------------- | ||
| 59.9…ヒメサクラ 軸 | ||
| レイティング点数…12点 | ||
| タイム型点数…2点 | ||
| 対戦型DM点数…1点 | ||
| 調教点数…3点 | ||
| 合計…18点 | ||
| 59.4…マルケサス 軸 | ||
| レイティング点数…11点 | ||
| タイム型点数…3点 | ||
| 対戦型DM点数…3点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…17点 | ||
| 59.0…ドラゴンピース | ||
| レイティング点数…10点 | ||
| タイム型点数…3点 | ||
| 対戦型DM点数…2点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…15点 | ||
| -------------------------------------------------- | ||
| 58.7…ケツァルコアトル △ | ||
| レイティング点数…9点 | ||
| タイム型点数…3点 | ||
| 対戦型DM点数…3点 | ||
| 調教点数…3点 | ||
| 合計…18点 | ||
| 58.5…オメガラヴィータ △ | ||
| レイティング点数…8点 | ||
| タイム型点数…2点 | ||
| 対戦型DM点数…3点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…13点 | ||
| 58.2…キャニオンバレー △ | ||
| レイティング点数…7点 | ||
| タイム型点数…1点 | ||
| 対戦型DM点数…2点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…10点 | ||
| 57.8…パワースラッガー | ||
| レイティング点数…6点 | ||
| タイム型点数…0点 | ||
| 対戦型DM点数…1点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…7点 | ||
| 57.6…ナモンレジェンド | ||
| レイティング点数…5点 | ||
| タイム型点数…1点 | ||
| 対戦型DM点数…0点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…6点 | ||
| 57.5…フィオリア △ | ||
| レイティング点数…4点 | ||
| タイム型点数…2点 | ||
| 対戦型DM点数…3点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…9点 | ||
| -------------------------------------------------- | ||
| 57.5…アドマイヤダリヤ ▲ | ||
| レイティング点数…3点 | ||
| タイム型点数…1点 | ||
| 対戦型DM点数…0点 | ||
| 調教点数…3点 | ||
| 合計…7点 | ||
| 57.1…キャッツインブーツ | ||
| レイティング点数…2点 | ||
| タイム型点数…0点 | ||
| 対戦型DM点数…0点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…2点 | ||
| 56.7…タイセイローマン | ||
| レイティング点数…1点 | ||
| タイム型点数…0点 | ||
| 対戦型DM点数…0点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…1点 | ||
| -------------------------------------------------- | ||
ファンシーミューズ
|
