| 札幌2歳ステークス | ||
| 結果 | ||
| 1着-②ブライトエンブレム | ||
| 2着-⑪マイネルシュバリエ | ||
| 3着-⑬レッツゴードンキ | ||
| 三連単-452,740円×100円…不的中 | ||
三連複-86,130円×300円…![]() | ||
| 払戻金 | ||
| 258,390円 | ||
| ━━メルマガ会員様に配信した内容━━ | ||
| 札幌2歳ステークス | ||
| 芝1800m | ||
| 注:選定基準、買い方を必ずご理解した上で購入して下さい。 | ||
| ↓選定基準・買い方 | ||
| http://datakeibarating46.blogspot.jp/2013/10/blog-post_13.html | ||
| 軸 ⑫…マイネルサクセサー | ||
| 軸 ④…ミュゼエイリアン | ||
| △ ⑧…ミッキーユニバース | ||
| △ ②…ブライトエンブレム | ||
| △ ①…フォワードカフェ | ||
| △ ⑬…レッツゴードンキ | ||
| ▲ ⑪…マイネルシュバリエ | ||
| 買い目 | ||
| 三連単フォーメーション | ||
| 1着④⑫ | ||
| 2着①②⑧⑪⑬ | ||
| 3着①②⑧⑪⑬ | ||
| 合計点数40点 | ||
| 1着①②⑧⑪⑬ | ||
| 2着④⑫ | ||
| 3着①②⑧⑪⑬ | ||
| 合計点数40点 | ||
| 1着①②⑧⑪⑬ | ||
| 2着①②⑧⑪⑬ | ||
| 3着④⑫ | ||
| 合計点数40点 | ||
| 三連複BOX | ||
| ①②⑧⑪⑬ | ||
| 合計点数10点×3 | ||
| 総合計点数150点 | ||
| 投資金額…15000円 | ||
| 資金が少ない方は三連単を三連複にして1点200円、三連複BOXを1点100円にすれば5000円で購入できます。 | ||
| ↓選定方法↓ | ||
| 1位-56.3…マイネルサクセサー | ||
| 2位-55.8…アルマワイオリ | ||
| 3位-55.8…ミュゼエイリアン | ||
| 4位-55.7…ミッキーユニバース | ||
| 5位-55.7…レッツゴードンキ | ||
| 6位-55.6…ブライトエンブレム | ||
| 7位-55.6…フォワードカフェ | ||
| 8位-55.6…スワーヴジョージ | ||
| 9位-55.6…サウスキャロライナ | ||
| 10位-55.6…マイネルシュバリエ | ||
| 11位-55.5…キッズライトオン | ||
| 12位-55.5…アドマイヤガスト | ||
| 切り候補 | ||
| 55.5…トウカイバレット | ||
| 54.4…シゲルケンカヤマ | ||
| -------------------------------------------------- | ||
| 56.3…マイネルサクセサー 軸 | ||
| レイティング点数…12点 | ||
| タイム型点数…3点 | ||
| 対戦型DM点数…3点 | ||
| 調教点数…3点 | ||
| 合計…21点 | ||
| 55.8…アルマワイオリ | ||
| レイティング点数…11点 | ||
| タイム型点数…0点 | ||
| 対戦型DM点数…0点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…11点 | ||
| 55.8…ミュゼエイリアン 軸 | ||
| レイティング点数…10点 | ||
| タイム型点数…1点 | ||
| 対戦型DM点数…1点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…12点 | ||
| -------------------------------------------------- | ||
| 55.7…ミッキーユニバース △ | ||
| レイティング点数…9点 | ||
| タイム型点数…2点 | ||
| 対戦型DM点数…3点 | ||
| 調教点数…3点 | ||
| 合計…17点 | ||
| 55.7…レッツゴードンキ △ | ||
| レイティング点数…8点 | ||
| タイム型点数…0点 | ||
| 対戦型DM点数…3点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…11点 | ||
| 55.6…ブライトエンブレム △ | ||
| レイティング点数…7点 | ||
| タイム型点数…1点 | ||
| 対戦型DM点数…1点 | ||
| 調教点数…3点 | ||
| 合計…12点 | ||
| 55.6…フォワードカフェ △ | ||
| レイティング点数…6点 | ||
| タイム型点数…3点 | ||
| 対戦型DM点数…2点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…11点 | ||
| 55.6…スワーヴジョージ | ||
| レイティング点数…5点 | ||
| タイム型点数…2点 | ||
| 対戦型DM点数…0点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…7点 | ||
| 55.6…サウスキャロライナ | ||
| レイティング点数…4点 | ||
| タイム型点数…0点 | ||
| 対戦型DM点数…1点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…5点 | ||
| -------------------------------------------------- | ||
| 55.6…マイネルシュバリエ ▲ | ||
| レイティング点数…3点 | ||
| タイム型点数…3点 | ||
| 対戦型DM点数…2点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…8点 | ||
| 55.5…キッズライトオン | ||
| レイティング点数…2点 | ||
| タイム型点数…2点 | ||
| 対戦型DM点数…0点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…4点 | ||
| 55.5…アドマイヤガスト | ||
| レイティング点数…1点 | ||
| タイム型点数…1点 | ||
| 対戦型DM点数…2点 | ||
| 調教点数…0点 | ||
| 合計…4点 | ||
| -------------------------------------------------- | ||
トウカイバレット
|
